Falownik hybrydowy Deye Falownik hybrydowy Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2. Maksymalna moc 7,7 kW i moc obciążenia po stronie DC to 9,1 kW.
Model | SUN-5K | SUN-6K | SUN-8K | SUN-10K | SUN-12K |
Dane wejścia akumulatora | |||||
Typ akumulatora | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy | ||||
Zakres napięcia akumulatora (V) | 40-60 | ||||
Maks. prąd ładowania (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Maks. prąd rozładowania (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Strategia ładowania dla akumulatora li-ion | Samoadaptacja do BMS | ||||
Liczba portów akumulatora | 1 | ||||
Dane wejścia PV | |||||
Maks. moc wejściowa PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Maks. napięcie wejściowe PV (V) | 800 | ||||
Napięcie startowe (V) | 160 | ||||
Zakresnapiecia MPPT (V) | 350-650 | ||||
Znamionowe napięcie wejściowe DC (V) | 550 | ||||
Maks. prąd wejściowy PV (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Maks. prąd zwarciowy (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Liczba MPP / | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
Dane wejścia/wyjścia AC | |||||
Znamionowa moc czynna AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Maks. moc pozorna AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Prąd znamionowy wej./wyj. AC (A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
Maks. prąd wej./wyj. AC (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19,1 |
Maks. 3-fazowyniezbalansowany prąd wyj. (A) | 11,4/10,9 | 13,6/13 | 18,2/17,4 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
Maks. prąd by-passport Grid->Load (A) | 45 | ||||
Moc szczytowa (poza siecią) (W) | 2-krotność mocy znamionowej, 10s | ||||
Współczynnik mocy | 0,8 wiodący do 0.8 opóźniony | ||||
Znamionowe napięcie wej./wyj./zakres (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||
Sposób przyłączenia dosieci | 3L+N+PE | ||||
Całkowite zniekształcenie prądu harmonicznego (THDi) | <3% (nominalnej mocy) | ||||
Prąd wejściowy DC | <0.5% In | ||||
Wydajność | |||||
Maks. Sprawność | 97,60% | ||||
Euro sprawność | 96,50% | ||||
Wydajność MPPT | 99,90% | ||||
Zabezpieczenia | |||||
Zintegrowane | Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC, Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC, | ||||
Poziom ochrony przeciwprzepięciowej | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
Komunikacja | |||||
Interfejs komunikacyjny | RS485/RS232/CAN | ||||
Tryb monitorowania | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcjonalnie) | ||||
Dane ogólne | |||||
Temperatura pracy(℃) | -40 to +60℃, >45℃ obniżenie | ||||
Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0-100% | ||||
Max. wys. instalacji | 2000m | ||||
Poziom hałasu (dB) | ≤55 dB | ||||
Topologia inwertera | Montaż na ścianie | ||||
Waga (kg) | 38 | ||||
Rozmiar szafki ( szer.× wys.×gł. mm) | 422×658×254 (Bez złącz i uchwytów montażowych) | ||||
Poziom ochrony IP | IP65 | ||||
Typ chłodzenia | inteligentne chłodzenie | ||||
Gwarancja | 5 letni/10 letni okres gwarancji, zależy od warunków instalacji inwertera. Szczegóły dostępne są w ogólnych warunkach gwarancji. | ||||
Norma przyłączenia do sieci | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549 ,NRS 097, RD 140, UNE 217002, | ||||
Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Rodzina falowników hybrydowych SG04LP3-EU, obejmując szeroki zakres mocy 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 12kW. Dzięki kompaktowej konstrukcji jest łatwy w instalacji i obsłudze świetnie obsługują magazyny energii Heckman. Obsługuje szerokie napięcie wyjściowe AC, aby zapewnić dłuższą pracę.
Falownik hybrydowy Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2, max 2 stringi to tani i niezawodny. Dzięki 12-letniej gwarancji, możesz cieszyć się niezawodną pracą inwertera.