Falownik Deye SUN-9K-G05 trójfazowy 2 MPPT. Maksymalna moc 9,9 kW i moc obciążenia po stronie DC to 11,7 kW.
Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
Wejście PV | |||||||||
Maks. moc wejściowa PV (kW) | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 15,6 |
Maks. napięcie wejściowe PV (V) | 1100 | ||||||||
Napięcie startowe (V) | 140 | ||||||||
Zakres napięcia pracy MPPT (V) | 120-1000 | ||||||||
Znamionowe napięcie wejściowe PV (V) | 600 | ||||||||
Maks. prąd wejściowy (A) | 20+20 | ||||||||
Maks. prąd zwarcia (A) | 30+30 | ||||||||
Liczba MPPT/Liczba stringów na MPPT | 2/1+1 | ||||||||
Wyjście (AC) | |||||||||
Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Maks, moc czynna (kW) | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 13,2 |
Prąd znamionowy wyjściaAC (A) | 4,5/4,3 | 6, 1/5,8 | 7,6/7,2 | 9, 1/8,7 | 10,6/10,1 | 12, 1/11,6 | 13,7/13,1 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
Maks, prąd wyjściowy AC (A) | 5/4,8 | 6,7/6,4 | 8,3/8 | 10/9,6 | 11,7/11,1 | 13,3/12,8 | 15/14,4 | 16,7/16 | 20/19,2 |
Znam. napięcie wyjściowe/zakres (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||||
Sposób przyłączenia do sieci | 3L/N/PE | ||||||||
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||
Współczynnik mocy | 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony | ||||||||
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu THDi | <3% | ||||||||
Prąd wejściowy DC | <0,5%ln | ||||||||
Wydajność | |||||||||
Maks. sprawność | 98,10% | 98,20% | 98,30% | ||||||
Euro sprawność | 97,50% | 97,60% | 97,80% | ||||||
Wydajność MPPT | >99% | ||||||||
Zabezpieczenia | |||||||||
Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC | Tak | ||||||||
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC | Tak | ||||||||
Zabezpieczenie przepięciowe wyjścia AC | Tak | ||||||||
Ochrona przeciwzwarciowa AC | Tak | ||||||||
Ochrona temperaturowa | Tak | ||||||||
Monitorowanie rezystancji izolacji | Tak | ||||||||
Monitorowanie komponentów DC | Tak | ||||||||
Monitorowanie zwarcia doziemnego | Tak | ||||||||
Monitorowanie parametrów sieci | Tak | ||||||||
Ochrona przed pracą wyspową | Tak | ||||||||
Wykrywanie awarii uziemienia | Tak | ||||||||
Ochrona przeciwprzepięciowa | Tak | ||||||||
Zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD) | Tak | ||||||||
Poziom ochrony przeciwprzepięciowej | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||||||
Komunikacja | |||||||||
Interfejs komunikacyjny | RS485/RS232 | ||||||||
Tryb monitorowania | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcjonalnie) | ||||||||
Dane ogólne | |||||||||
Zakres temperatury roboczej (°C) | -25 to +65℃, >45℃ obniżenie wartości znamionowych | ||||||||
Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0-100% | ||||||||
Max. wys. instalacji (m) | 4000m | ||||||||
Poziom hałasu (dB) | < 45 dB(A) | ||||||||
Poziom ochrony IP (IP) | IP 65 | ||||||||
Architektura | Beztransformatorowa | ||||||||
Kategoria przepięciowa | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||||
Rozmiar szafki ( szer.× wys.×gł. mm) | 283×463×178 (Bez złączy i uchwytów montażowych) | ||||||||
Waga (kg) | 11 | ||||||||
Gwarancja | 12 lat | ||||||||
Typ chłodzenia | Bierne | ||||||||
Norma przyłączenia do sieci | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||||
Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Ta seria falowników jest specjalnie zaprojektowana do trójfazowych systemów fotowoltaicznych, obejmując szeroki zakres mocy 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 10kW, 12kW. Dzięki kompaktowej konstrukcji jest łatwy w instalacji i obsłudze. Obsługuje szerokie napięcie wyjściowe AC, aby zapewnić dłuższą pracę. Chłodzenie urządzenia nie wymaga zużycia energii, co obniża auto konsumpcję energii elektrycznej.
Falownik Deye SUN-9K-G05 trójfazowy 2 MPPT, max 2 stringi to nie drogi i niezawodny. Dzięki 12-letniej gwarancji, możesz cieszyć się niezawodną pracą inwertera.